EN 1092-1 Фланец
Фланец EN 1092-1 - это европейский стандарт на фланцы, широко используемый в области соединений промышленных трубопроводов. Этот стандарт устанавливает требования к размерам, форме, обработке поверхности, номинальному давлению и типу фланцев, чтобы обеспечить их соответствие требованиям различных сценариев применения.
Технические характеристики фланцев EN1092-1
В частности, стандарт определяет структуру и основные размеры фланца, такие как радиус изгиба, расположение отверстий и т.д., чтобы обеспечить качество фланца. В то же время стандарт также определяет выбор материала для фланцев, которые могут быть стальными, чугунными, алюминиевыми или медными, в зависимости от условий эксплуатации и требований к трубопроводу. Для повышения коррозионной стойкости фланцев стандарт также устанавливает требования к обработке поверхности фланцев, такие как гальванизация или горячее цинкование.
Технологический аспект фланцев EN 1092-1
С точки зрения технических требований, стандарт требует, чтобы размеры фланца соответствовали нормам стандарта и имели соответствующие пределы допусков для обеспечения взаимозаменяемости фланцев и надежности соединения. Механические свойства фланцев, такие как предел прочности, предел текучести, ударная вязкость и т.д., также должны соответствовать требованиям в рабочих условиях. Кроме того, одним из ключевых показателей является герметичность фланцевых соединений, которые должны выдерживать внутреннее и внешнее давление и утечку среды.
Размеры фланца EN 1092-1:
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN2.5
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
* Фланцы типа 01 PN 2,5 доступны в диапазоне размеров от DN 10 до DN 4000.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN6
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
* Фланцы типа 01 PN 6 доступны в диапазоне размеров от DN 10 до DN 3600.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN10
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
* Фланцы типа 01 PN 10 доступны для размеров от DN 10 до DN 3000.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN16
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
* Фланцы типа 01 PN 16 доступны для размеров от DN 10 до DN 2000.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN25
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 162 | 190 | 235 | 4.39 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
* Фланцы типа 01 PN 25 доступны для размеров от DN 10 до DN 1000.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN40
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.48 |
80 | 138 | 160 | 200 | 4.32 |
100 | 162 | 190 | 235 | 6.07 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
* Фланцы типа 01 PN 40 доступны для размеров от DN 10 до DN 600.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN63
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 0.604 |
15 | 45 | 75 | 105 | 0.670 |
20 | 58 | 90 | 130 | 0.936 |
25 | 68 | 100 | 140 | 1.11 |
32 | 78 | 110 | 155 | 1.82 |
40 | 88 | 125 | 170 | 2.08 |
50 | 102 | 135 | 180 | 4.99 |
65 | 122 | 160 | 205 | 4.73 |
80 | 138 | 170 | 215 | 5.90 |
100 | 162 | 200 | 250 | 8.05 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 22 | 3 | 26 |
65 | 8 | 22 | 3 | 26 |
80 | 8 | 22 | 3 | 30 |
100 | 8 | 26 | 3 | 32 |
* Фланцы типа 01 PN 63 доступны для размеров от DN 10 до DN 400.
Размеры и вес для EN 1092-1 Тип 01 PN100
DN | р мм | K мм | D мм | Wt кг |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 1.00 |
15 | 45 | 75 | 105 | 1.10 |
20 | 58 | 90 | 130 | 1.86 |
25 | 68 | 100 | 140 | 2.37 |
32 | 78 | 110 | 155 | 2.79 |
40 | 88 | 125 | 170 | 3.58 |
50 | 102 | 145 | 195 | 4.99 |
65 | 122 | 170 | 220 | 6.33 |
80 | 138 | 180 | 230 | 7.72 |
100 | 162 | 210 | 265 | 10.3 |
DN | n | d мм | f мм | C мм |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 26 | 3 | 28 |
65 | 8 | 26 | 3 | 30 |
80 | 8 | 26 | 3 | 34 |
100 | 8 | 30 | 3 | 36 |
Если вы не нашли здесь нужных вам данных, пожалуйста, обращайтесь к связаться с нами.