Válvula de vácuo: Válvula borboleta de vácuo
Uma válvula borboleta tem alta condutividade de fluxo para ligar ou desligar o fluxo de ar de vácuo chamado válvula borboleta a vácuo. Válvula borboleta a vácuo e válvula de esfera a vácuo são dois tipos de válvulas de vácuo comuns. O meio aplicável é o ar e o gás não corrosivo. Para obter o controle automaticamente, a válvula solenóide e o indicador de posição são dispositivos opcionais.
- Válvula borboleta com extremidades soldadas a topo
- Válvula borboleta com flange KF
- Válvula borboleta com flange ISO
- Alças de válvula borboleta
Características:
- 1. Tamanhos de válvula de 1/2″ a 6″
- 2. Corpo e disco forjados para melhor qualidade.
- 3. Os materiais padrão são aço inoxidável 304 e 316L.
- 4. Faixa de vácuo: ≥10-8 Torr
- 5. Vários operadores manuais ou automáticos disponíveis.
- 6. Buchas de poliacetal para o disco da válvula reduzem o atrito e aumentam o ciclo de vida.
- 7. O kit de porca borboleta opcional está disponível para montagem e desmontagem sem esforço.
- 8. As válvulas borboleta são fornecidas com acabamento usinado. Outros acabamentos também estão disponíveis.
- 9. O sistema pode suportar até 400 ℉ (200 ℃). No entanto, o aquecimento sustentado acima de 302 ℉ (150 ℃) pode resultar na deterioração da gaxeta.
- 10. Os conjuntos de válvulas são testados em 100% antes do envio.
- 11. Materiais da sede em Viton, Silício e EPDM.
- 12. Faixa de temperatura do assento:
- Fluorocarbono FKM (Viton): -5 ℃ ~ 204 ℃ (23 ℉ ~ 399 ℉)
- Silício: -50 ℃ ~ 180 ℃ (-58 ℉ ~ 356 ℉)
- Monômero de etileno propileno dieno (EPDM): -50 ℃ ~ 135 ℃ (-58 ℉ ~ 275 ℉)
1. BOTÃO
2. HANDLE SHAFT
3. PRIMAVERA
4. HUB
5. PARAFUSO
6. HUB HOUSING
7. PORCA
8. MEIO DO CORPO
9. ASSENTO
10. BUCHA
11. DISCO
12. PARAFUSO
Válvula borboleta KF com alça de tração
Mesa | Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |||
UMA | B | C | D | ||
NW10 | 1/2″ | 2.87″ (73.0) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
NW16 | 3/4″ | 2.87″ (73.0) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
NW25 | 1″ | 2.87″ (73.0) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
NW40 | 1 1/2″ | 3.38″ (85.8) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
NW50 | 2″ | 3.57″ (90.6) | 2.95″ (74.9) | 4.69″ (119.0) | 3.90″ (99.0) |
Válvula borboleta ISO com cabo de tração
Mesa | Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |||
UMA | B | C | D | ||
ISO63 | 2 1/2″ | 3.83″ (97.2) | 3.37″ (85.5) | 4.69″ (119.0) | 4.61″ (117.0) |
ISO80 | 3″ | 4.13″ (105.0) | 3.59″ (91.1) | 6.38″ (162.0) | 5.20″ (132.0) |
ISO100 | 4″ | 4.82″ (122.4) | 4.49″ (114.1) | 6.38″ (162.0) | 6.66″ (169.1) |
ISO160 | 6″ | 5.51″ (140.0) | 5.32″ (135.1) | 11.10″ (282.0) | 8.53″ (216.6) |
Válvula borboleta de solda termina com alça de tração
Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |||
UMA | B | C | D | |
1/2″ | 1.87″ (47.6) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
3/4″ | 1.87″ (47.6) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
1″ | 1.87″ (47.6) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
1 1/2″ | 1.87″ (47.6) | 2.61″ (66.4) | 4.69″ (119.0) | 3.07″ (78.0) |
2″ | 2.06″ (52.4) | 2.95″ (74.9) | 4.69″ (119.0) | 3.90″ (99.0) |
2 1/2″ | 2.12″ (53.8) | 3.37″ (85.5) | 4.69″ (119.0) | 4.61″ (117.0) |
3″ | 2.50″ (63.5) | 3.59″ (91.1) | 6.38″ (162.0) | 5.20″ (132.0) |
4″ | 3.18″ (80.7) | 4.49″ (114.1) | 6.38″ (162.0) | 6.66″ (169.1) |
6″ | 3.82″ (97.0) | 5.32″ (135.1) | 11.10″ (282.0) | 8.53″ (216.6) |
Alça de plástico APV
Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |
UMA | B | |
1/2″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
3/4″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
1″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
1 1/2″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
2″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
2 1/2″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
3″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
4″ | 6.65″ (169.0) | 1.63″ (41.5) |
Puxar alça
Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |
UMA | B | |
1/2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.4) |
3/4″ | 4.69″ (119.0) | 0.87″ (22.0) |
1″ | 4.69″ (119.0) | 0.87″ (22.0) |
1 1/2″ | 4.69″ (119.0) | 0.87″ (22.0) |
2″ | 4.69″ (119.0) | 0.87″ (22.0) |
2 1/2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.4) |
3″ | 6.38″ (162.0) | 1.34″ (34.1) |
4″ | 6.38″ (162.0) | 1.34″ (34.1) |
6″ | 11.10″ (282.0) | 1.34″ (34.1) |
Alça infinita
Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |
UMA | B | |
1/2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
3/4″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
1″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
1 1/2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
2 1/2″ | 4.69″ (119.0) | 1.31″ (33.2) |
3″ | 6.69″ (170.0) | 1.28″ (32.6) |
4″ | 6.69″ (170.0) | 1.28″ (32.6) |
*Para mais informações de válvula borboleta a vácuopor favor, sinta-se à vontade para entre em contato conosco.