Flanges de Espectáculo Classe2500
Flanges para óculos Classe 2500 é uma das flanges de óculos estilo de aula.
ASME b-16.48 2005 óculos, espadas e espaçadores
Especificação:
CLASSE 2500 | ||||||
DENTRO DIÂMETRO | LADO DE FORA DIÂMETRO | CENTRO LINHA ESPAÇAMENTO | ESPESSURA MIN | REDE LARGURA | NOMINAL TAMANHO DA TUBULAÇÃO | |
EU IRIA | OD | UMA | T | B | MILÍMETROS | POLEGADA |
16 | 67 | 89 | 9.7 | 38 | 15 | 1/2 |
21 | 73 | 95 | 9.7 | 41 | 20 | 3/4 |
27 | 83 | 108 | 9.7 | 64 | 25 | 1 |
35 | 102 | 130 | 12.7 | 64 | 32 | 1 1/4 |
41 | 114 | 146 | 15.8 | 70 | 40 | 1 1/2 |
53 | 143 | 172 | 15.8 | 70 | 50 | 2 |
63 | 165 | 197 | 19.1 | 76 | 65 | 2 1/2 |
78 | 194 | 229 | 22.4 | 76 | 80 | 3 |
102 | 232 | 273 | 28.5 | 89 | 100 | 4 |
128 | 276 | 324 | 35.1 | 89 | 125 | 5 |
154 | 314 | 368 | 41.2 | 89 | 150 | 6 |
198 | 384 | 438 | 53.9 | 102 | 200 | 8 |
248 | 473 | 540 | 66.6 | 114 | 250 | 10 |
289 | 546 | 619 | 79.3 | 114 | 300 | 12 |
N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 350 | 14 |
N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 400 | 16 |
N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 450 | 18 |
N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 500 | 20 |
N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 600 | 24 |
Catálogo de Flanges
* Para obter mais informações sobre flanges de óculos classe 2500, por favor entre em contato conosco.