Flange ASME/ANSI B16.5-1996 e B16.47-1996
Um flange é um método de conexão tubos, válvulas, bombas e outros equipamentos para formar um sistema de tubulação. Ele também fornece acesso fácil para limpeza, inspeção ou modificação. Os flanges são geralmente soldados ou aparafusados. As juntas flangeadas são feitas aparafusando dois flanges com uma gaxeta entre eles para fornecer uma vedação.
Especificação:
ASME / ANSI B16.5-1996 e B16.47-1996 | |||
Tolerâncias nas dimensões do flange (ASME / ANSI B16.5 e B16.7 e MSS SP-44) | |||
Dimensão | Faixa | Tolerância | |
no | mm | ||
Flanges gerais e cegos (para dimensões de flange cegos, consulte a página 8-23 para B16.5, página 8-46 para B16.47 Série A / MSS SP-44 e página 8-51 para B16.47 Série B / API 605): | |||
G (rosto levantado diâmetro) | ≤NPS 24 | ± 0,03 | ± 0,76 |
≥NPS 26, com 0,06 na face levantada | ± 0,08 | ± 2,03 | |
≥NPS 26, com 0,25 em rosto levantado | ± 0,04 | ± 1,02 | |
I (diâmetro do furo do parafuso) | Tudo | Sem tolerância em B16.5 ou B 16.47 | |
J (diâmetro do círculo do parafuso) | Tudo | ± 0,06 | ± 1,52 |
Centro a centro de furos de parafuso adjacentes | Tudo | ± 0,03 | ± 0,76 |
Excenticidade do parafuso círculo e diâmetros frontais usinados | ≤NPS 2½ | ± 0,03 | ± 0,76 |
≥NPS 3 | ± 0,06 | ± 1,52 | |
Flanges de pescoço de solda1 (para dimensões, consulte a página 8-10 para B 16.5, página 8-46 para B16.47 Série A / MSS SP-44 e página 8-51 para B16.47 Série B / API 605): | |||
D (comprimento total) | ≤NPS 4 | ﹢0,06 | ﹢1,52 |
NPS 5 a 10 | ﹢ 0,06, ﹣0,12 | ﹢ 1,52, ﹣3,05 | |
NPS 12 a 24 | ﹢ 0,12, ﹣ 0,18 | ﹢ 3,05, ﹣4,57 | |
≥NPS 26 | ± 0,19 | ± 4,83 | |
Espessura do cubo | Tudo | > 87,5% da espessura nominal da parede do tubo | |
Deslizamento (consulte a página 8-17), Junta sobreposta (consulte a página 8-32) e Solda de Soquete (consulte a página 8-30 para dimensões) Flanges: | |||
B (diâmetro interno, ou calibre) | ≤NPS10 | ﹢ 0,03, ﹣0,0 | ﹢ 0,76, ﹣0,0 |
≥NPS12 | ﹢ 0,06, ﹣0,0 | ﹢ 1,52, ﹣0,0 | |
Flanges roscados (consulte a página 8-40 para dimensões): | |||
B (rebaixo) (Não aplicável para Classe 150 lb | ≤NPS10 | ﹢ 0,03, ﹣0,0 | ﹢ 0,76, ﹣0,0 |
≥NPS12 | ﹢ 0,06, ﹣0,0 | ﹢ 1,52, ﹣0,0 |
Catálogo de Flanges
* Para obter mais informações sobre extremidade de stub buttwelded, por favor entre em contato conosco.