EN 1092-1 Flange
O flange EN 1092-1 é um padrão europeu de flange amplamente utilizado no campo de conexões de tubulações industriais. Essa norma define os requisitos de tamanho, forma, tratamento de superfície, classificação de pressão e tipo de flange dos flanges para garantir que eles possam atender às necessidades de diferentes cenários de aplicação.
Especificações do flange EN1092-1
Especificamente, a norma especifica a estrutura e as principais dimensões do flange, como raio de curvatura, posição do furo, etc., para garantir a qualidade do flange. Ao mesmo tempo, a norma também especifica a seleção de material para os flanges, que podem ser de aço, ferro fundido, alumínio ou cobre, dependendo do ambiente de uso e dos requisitos da tubulação. Para melhorar a resistência à corrosão dos flanges, a norma também especifica os requisitos de tratamento de superfície para os flanges, como galvanização ou galvanização por imersão a quente.
Aspecto da tecnologia de flange EN 1092-1
Em termos de requisitos técnicos, a norma exige que o tamanho do flange esteja em conformidade com os regulamentos da norma e tenha os limites de tolerância correspondentes para garantir a intercambialidade do flange e a confiabilidade da conexão. As propriedades mecânicas dos flanges, como resistência à tração, resistência ao escoamento, resistência ao impacto etc., também precisam atender aos requisitos das condições de trabalho. Além disso, o desempenho de vedação das conexões de flange é um dos principais indicadores, que deve ser capaz de resistir à pressão interna e externa e ao vazamento médio.
Dimensões do flange EN 1092-1:
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN2.5
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
*Os flanges do tipo 01 de PN 2,5 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 4000.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN6
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
*Os flanges tipo 01 de PN 6 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 3600.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN10
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
*Os flanges do tipo 01 de PN 10 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 3000.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN16
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
*Os flanges do tipo 01 de PN 16 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 2000.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN25
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 162 | 190 | 235 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
*Os flanges tipo 01 de PN 25 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 1000.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN40
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.48 |
80 | 138 | 160 | 200 | 4.32 |
100 | 162 | 190 | 235 | 6.07 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
*Os flanges do tipo 01 de PN 40 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 600.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN63
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 0.604 |
15 | 45 | 75 | 105 | 0.670 |
20 | 58 | 90 | 130 | 0.936 |
25 | 68 | 100 | 140 | 1.11 |
32 | 78 | 110 | 155 | 1.82 |
40 | 88 | 125 | 170 | 2.08 |
50 | 102 | 135 | 180 | 4.99 |
65 | 122 | 160 | 205 | 4.73 |
80 | 138 | 170 | 215 | 5.90 |
100 | 162 | 200 | 250 | 8.05 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 22 | 3 | 26 |
65 | 8 | 22 | 3 | 26 |
80 | 8 | 22 | 3 | 30 |
100 | 8 | 26 | 3 | 32 |
*Os flanges tipo 01 de PN 63 estão disponíveis nos tamanhos DN 10 a DN 400.
Dimensões e pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN100
DN | R mm | K mm | D mm | Ct kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 1.00 |
15 | 45 | 75 | 105 | 1.10 |
20 | 58 | 90 | 130 | 1.86 |
25 | 68 | 100 | 140 | 2.37 |
32 | 78 | 110 | 155 | 2.79 |
40 | 88 | 125 | 170 | 3.58 |
50 | 102 | 145 | 195 | 4.99 |
65 | 122 | 170 | 220 | 6.33 |
80 | 138 | 180 | 230 | 7.72 |
100 | 162 | 210 | 265 | 10.3 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 26 | 3 | 28 |
65 | 8 | 26 | 3 | 30 |
80 | 8 | 26 | 3 | 34 |
100 | 8 | 30 | 3 | 36 |
Se você não encontrar os dados de que precisa aqui, não hesite em entre em contato conosco.