Flanges e Conexões a Vácuo ISO
Kaysuns oferece uma linha completa de Conexões de vácuo e flanges ISO. Um tipo de encaixe a vácuo diferente de Conexões e flanges KF e Acessórios e flanges CF. As conexões de vácuo ISO são ideais para ambientes de alto vácuo. Componentes ISO, conexões ISO e adaptadores ISO estão disponíveis em uma variedade de configurações.
- Flanges
- Mamilos
- Cotovelos
- Tês
- Cruzes
- Braçadeiras e selos
Características:
- 1. Os flanges são projetados de acordo com as especificações ISO e podem ser alterados mediante solicitação.
- 2. Os tamanhos dos flanges vão de ISO 63 a ISO 160. Tamanhos especiais sob encomenda.
- 3. Faixa de vácuo: ≥10-8 Torr
- 4. Os materiais padrão são aço inoxidável 304 e 316L.
- 5. Os tamanhos dos tubos são de 2-1/2″ a 6″
- 6. O sistema de flange ISO consiste em dois flanges assexuados, um O-ring suportado por um anel central e uma série de grampos.
- 7. O sistema pode suportar até 400 ℉ (200 ℃). No entanto, o aquecimento sustentado acima de 302 ℉ (150 ℃) pode resultar na deterioração do anel de vedação.
- 8. Os produtos ISO são fornecidos com acabamento de usinagem. Outros acabamentos também estão disponíveis.
- 9. Os flanges e vedações são reutilizáveis.
- 10. Montagem e desmontagem rápida.
- 11. Os flanges ISO são testados em 100% antes do envio.
- 12. Faixa de temperatura do selo:
- Fluorocarbono FKM (Viton): -5 ℃ ~ 204 ℃ (23 ℉ -399 ℉)
- Silício: -50 ℃ ~ 180 ℃ (-58 ℉ 〜356 ℉)
- Buna-N (NBR): -25 ℃ ~ 121 ℃ (-13 ℉ ~ 250 ℉)
Aplicações:
- 1. Alto Vácuo
- 2. Linha de desbaste
- 3. Sistemas de vácuo, que requerem limpeza e modificações frequentes.
- 4. Sistema experimental em laboratórios de pesquisa
Flange Furada
Mesa | Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |||
UMA | B | C | D | ||
ISO63 | 2 1/2″ | 3.74″ (95.0) | 0.47″ (12.0) | 2.51″ (63.8) | 2.38″ (60.4) |
ISO80 | 3″ | 4.33″ (110.0) | 0.47″ (12.0) | 3.01″ (76.5) | 2.87″ (73.0) |
ISO100 | 4″ | 5.12″ (130.0) | 0.47″ (12.0) | 4.02″ (102.0) | 3.88″ (98.5) |
ISO160 | 6″ | 7.09″ (180.0) | 0.47″ (12.0) | 6.02″ (153.0) | 5.85″ (148.7) |
ISO200 | 8″ | 9.45″ (240.0) | 0.47″ (12.0) | 8.02″ (203.7) | 7.88″ (200.2) |
Flange Não Girável
Mesa | Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | Parafuso | Buraco | ||||
UMA | B | C | D | F | ||||
ISO63 | 2 1/2″ | 5.12″ (130.0) | 0.47″ (12.0) | 2.44″ (61.9) | 2.51″ (63.8) | 4.33″ (110.0) | 4 | 0.35″ (9.0) |
ISO80 | 3″ | 5.71″ (145.0) | 0.47″ (12.0) | 2.94″ (74.6) | 3.01″ (76.5) | 4.92″ (125.0) | 8 | 0.35″ (9.0) |
ISO100 | 4″ | 6.50″ (165.0) | 0.47″ (12.0) | 3.91″ (99.3) | 4.02″ (102.0) | 5.71″ (145.0) | 8 | 0.35″ (9.0) |
ISO160 | 6″ | 8.86″ (225.0) | 0.63″ (16.0) | 5.87″ (149.0) | 6.02″ (153.0) | 7.87″ (200.0) | 8 | 0.43″ (11.0) |
IS0200 | 8″ | 11.22″ (285.0) | 0.63″ (16.0) | 7.83″ (199.0) | 8.02″ (203.7) | 10.24″ (260.0) | 12 | 0.43″ (11.0) |
Cotovelo 90 °
Mesa | Tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |
UMA | B | ||
ISO63 | 2 1/2″ | 4.02″ (102.0) | 3.75″ (95.3) |
ISO80 | 3″ | 4.76″ (121.0) | 4.50″ (114.0) |
ISO100 | 4″ | 6.26″ (159.0) | 6.00″ (152.0) |
ISO160 | 6″ | 9.25″ (235.0) | 9.02″ (229.0) |
Mamilos cheios
Mesa | Tubo | A, pol. (Mm) |
ISO63 | 2 1/2″ | 6.50″ (165.0) |
ISO80 | 3″ | 7.01″ (178.0) |
ISO100 | 4″ | 7.76″ (197.0) |
ISO160 | 6″ | 10.75″ (273.0) |
Grampo de garra dupla
Mesa | Dimensões, pol. | Fio | Grampos | |
UMA | B | |||
ISO63 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 3-4 |
ISO80 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
ISO100 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
ISO160 | 1.08″ (27.5) | 2.09″ (53.0) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
Reduzindo Cruz
Tamanho do Flange | Tamanho do tubo | Dimensões, pol. (Mm) | |||
Corre | Brabch | T | Tx | UMA | B |
ISO80 | ISO63 | 3″ | 2 1/2″ | 3.50″ (88.9) | 3.50″ (88.9) |
ISO100 | ISO63 | 4″ | 2 1/2″ | 4.13″ (105.0) | 4.02″ (102.0) |
ISO100 | ISO80 | 4″ | 3″ | 4.13″ (105.0) | 4.02″ (102.0) |
ISO160 | ISO63 | 6″ | 2 1/2″ | 5.24″ (133.0) | 5.00″ (127.0) |
ISO160 | ISO80 | 6″ | 3″ | 5.24″ (133.0) | 5.00″ (127.0) |
ISO160 | ISO100 | 6″ | 4″ | 5.24″ (133.0) | 5.12″ (130.0) |
*Para mais informações de Acessórios e flanges ISOpor favor, sinta-se à vontade para entre em contato conosco.