Bride ASME/ANSI B16.5-1996 et B16.47-1996
Une bride est une méthode de connexion tuyaux, vannes, pompes et autres équipements pour former un système de tuyauterie. Il offre également un accès facile pour le nettoyage, l'inspection ou la modification. Les brides sont généralement soudées ou vissées. Les joints à brides sont fabriqués en boulonnant ensemble deux brides avec un joint entre elles pour assurer l'étanchéité.
Spécification :
ASME/ANSI B16.5-1996 et B16.47-1996 | |||
Tolérances sur les dimensions des brides (ASME/ANSI B16.5 et B16.7, et MSS SP-44) | |||
Dimension | Varier | Tolérance | |
dans | mm | ||
Brides générales et aveugles (pour les dimensions des brides aveugles, voir page 8-23 pour B16.5, page 8-46 pour B16.47 Série A/MSS SP-44 et page 8-51 pour B16.47 Série B/API 605) : | |||
G (visage levé diamètre) | NPS 24 | ±0,03 | ±0.76 |
NPS 26, avec 0,06 en face surélevée | ±0,08 | ±2.03 | |
NPS 26, avec 0,25 en face surélevée | ±0,04 | ±1.02 | |
I (diamètre du trou de boulon) | Tous | Aucune tolérance en B16.5 ou B 16.47 | |
J (diamètre du cercle de boulons) | Tous | ±0,06 | ±1,52 |
Centre à centre de trous de boulon adjacents | Tous | ±0,03 | ±0.76 |
Excentricité du boulon diamètres de cercle et de face usinés | NPS 2½ | ±0,03 | ±0.76 |
NPS 3 | ±0,06 | ±1,52 | |
Brides à collerette à souder1 (Pour les dimensions, voir page 8-10 pour B 16.5, page 8-46 pour B16.47 Série A/ MSS SP-44 et page 8-51 pour B16.47 Série B/ API 605) : | |||
D (longueur totale) | NPS 4 | 0,06 | 1.52 |
5 à 10 NPS | 0.06,﹣0.12 | 1.52,﹣3.05 | |
NPS 12 à 24 | ﹢0.12,﹣0.18 | 3.05,﹣4.57 | |
NPS 26 | ±0.19 | ±4.83 | |
Épaisseur du moyeu | Tous | >87.5% d'épaisseur de paroi nominale de tuyau | |
Enfilage (voir page 8-17), Joint à recouvrement (voir page 8-32) et Soudage par emboîtement (voir page 8-30 pour les dimensions) Brides : | |||
B (diamètre intérieur, ou ennuyer) | NPS10 | 0.03,﹣0.0 | ﹢0.76,﹣0.0 |
NPS12 | ﹢0.06,﹣0.0 | ﹢1.52,﹣0.0 | |
Brides filetées (voir page 8-40 pour les dimensions) : | |||
B (lamage) (Ne s'applique pas pour Classe 150 lb | NPS10 | 0.03,﹣0.0 | ﹢0.76,﹣0.0 |
NPS12 | ﹢0.06,﹣0.0 | ﹢1.52,﹣0.0 |
Catalogue des brides
*Pour plus d'informations sur les embouts soudés bout à bout, veuillez contactez-nous.