Accesorios para tubos de soldadura
Un accesorio de tubería se define como una parte utilizada en un sistema de tubería, para cambiar de dirección, bifurcación o para cambiar el diámetro de la tubería, y que se une mecánicamente al sistema llamado accesorios de tubo de soldadura. Hay muchos tipos diferentes de accesorios y son los mismos en todos los tamaños y horarios que la tubería.
Racores para tubos de soldadura cuyas dimensiones, tolerancias dimensionales están definidas en las normas ASME B16.9. Los accesorios livianos resistentes a la corrosión se fabrican según MSS SP43. Accesorios para tubos de soldadura y Racores KF, Accesorios CF y Accesorios ISO tiene las similitudes y diferencias. No solo se usa en el campo del vacío, sino que también se puede usar en otro campo industrial.
- Reductores y tapas finales
- Codos
- Camisetas
- Cruces
Características:
- 1. Los tamaños de los racores para soldar son de 1/2″ a 4″.
- 2. Los accesorios de tubo de soldadura incluyen: codos, tes, cruces, reductores y tapas de extremo.
- 3. Los materiales estándar son acero inoxidable 304 y 316L.
- 4. Rango de vacío: ≥10-9 Torr
- 5. Rango de temperatura: -325 a 842 ℉ (-200 a 450 ℃).
Aplicaciones:
- 1. Alto vacío y ultra alto vacío
- 2. Línea de desbaste
- 3. Ambiente de trabajo de alta temperatura.
Codo de 45 °
Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | |
A | B | |
1″ | 1.19″. (30.2) | 1.50″ (38.1) |
1 1/2″ | 1.62″ (41.1) | 2.25″ (57.2) |
2″ | 2.31″ (58.7) | 3.00″ (76.2) |
2 1/2″ | 3.00″ (76.2) | 3.75″ (95.3) |
3″ | 3.69″ (93.7) | 4.49″ (114.0) |
4″ | 4.80″ (122.0) | 6.00″ (152.0) |
90 ° de largo en inglete
Tubo | A , en. (mm) |
3/4″ | 1.40″ (35.6) |
1″ | 1.88″ (47.8) |
1 1/2″ | 2.39″ (60.7) |
2″ | 2.98″ (75.7) |
2 1/2″ | 3.75″ (95.3) |
4″ | 4.88″ (124.0) |
Reducción concéntrica
Tamaño del tubo | A, pulg. (Mm) | |
T | Tx | |
1″ | 1/2″ | 1.38″ (35.1) |
3/4″ | 1.38″ (35.1) | |
1 1/2″ | 1″ | 2.38″ (60.5) |
2″ | 1″ | 2.38″ (60.5) |
1 1/2″ | 2.38″ (60.5) | |
2 1/2″ | 1 1/2″ | 2.38″ (60.5) |
2″ | 2.38″ (60.5) | |
3″ | 1 1/2″ | 3.62″ (91.9) |
2″ | 3.62″ (91.9) | |
2 1/2″ | 3.62″ (91.9) | |
4″ | 2″ | 3.62″ (91.9) |
2 1/2″ | 3.62″ (91.9) | |
3″ | 3.62″ (91.9) |
Camiseta igual
Tubo | A, pulg. (Mm) |
1/2″ | 0.75″ (19.1) |
3/4″ | 1.00″ (25.4) |
1″ | 1.88″ (47.8) |
1 1/2″ | 2.25″ (57.2) |
2″ | 3.00″ (76.2) |
2 1/2″ | 3.00″ (76.2) |
3″ | 3.25″ (82.6) |
4″ | 3.88″ (98.6) |
Cruz igual
Tubo | A, pulg. (Mm) |
1/2″ | 0.75″ (19.1) |
3/4″ | 1.00″ (25.4) |
1″ | 1.88″ (47.8) |
1 1/2″ | 2.25″ (57.2) |
2″ | 3.00″ (76.2) |
2 1/2″ | 3.00″ (76.2) |
3″ | 3.25″ (82.6) |
4″ | 3.88″ (98.6) |
Tapa final
Tubo | A, pulg. (Mm) |
1/2″ | 0.25″ (6.4) |
3/4″ | 0.31″ (7.9) |
1″ | 0.44″ (11.2) |
1 1/2″ | 0.56″ (14.2) |
2″ | 0.75″ (19.1) |
2 1/2″ | 1.06″ (26.9) |
3″ | 1.12″ (28.4) |
4″ | 1.25″ (31.8) |
Catálogo de accesorios soldados a tope
* Para más información de accesorios de tubo de soldadura, Por favor, siéntase libre de contacto con nosotros.