Bridas y accesorios de vacío ISO
Kaysuns ofrece una línea completa de Bridas y racores de vacío ISO. Un tipo de racores de vacío diferente de Racores y bridas KF y Accesorios y bridas CF. Los accesorios de vacío ISO son ideales para entornos de alto vacío. Los componentes ISO, los accesorios ISO y los adaptadores ISO están disponibles en una gran variedad de configuraciones.
- Bridas
- Pezones
- Codos
- Camisetas
- Cruces
- Abrazaderas y Sellos
Características:
- 1. Las bridas están diseñadas de acuerdo con la especificación ISO y se pueden cambiar a pedido.
- 2. Los tamaños de las bridas van desde ISO 63 hasta ISO 160. Tamaños especiales bajo pedido.
- 3. Rango de vacío: ≥10-8 Torr
- 4. Los materiales estándar son acero inoxidable 304 y 316L.
- 5. Los tamaños de los tubos son de 2-1/2″ a 6″.
- 6. El sistema de bridas ISO consta de dos bridas asexuales, una junta tórica sostenida por un anillo central y una gama de abrazaderas.
- 7. El sistema puede permitirse hasta 400 ℉ (200 ℃). Sin embargo, el calentamiento sostenido por encima de 302 ℉ (150 ℃) puede resultar en el deterioro de la junta tórica.
- 8. Los productos ISO se suministran con acabado mecanizado. También están disponibles otros acabados.
- 9. Las bridas y los sellos son reutilizables.
- 10. Montaje y desmontaje rápido.
- 11. Las bridas ISO se prueban 100% antes del envío.
- 12. Rango de temperatura del sello:
- Fluorocarbono FKM (Viton): -5 ℃ ~ 204 ℃ (23 ℉ -399 ℉)
- Silicio: -50 ℃ ~ 180 ℃ (-58 ℉ 〜356 ℉)
- Buna-N (NBR): -25 ℃ ~ 121 ℃ (-13 ℉ ~ 250 ℉)
Aplicaciones:
- 1. Alto vacío
- 2. Línea de desbaste
- 3. Sistemas de vacío, que requieren limpieza y modificaciones frecuentes.
- 4. Sistema experimental en laboratorios de investigación
Brida aburrida
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | |||
A | B | C | D | ||
ISO63 | 2 1/2″ | 3.74″ (95.0) | 0.47″ (12.0) | 2.51″ (63.8) | 2.38″ (60.4) |
ISO80 | 3″ | 4.33″ (110.0) | 0.47″ (12.0) | 3.01″ (76.5) | 2.87″ (73.0) |
ISO100 | 4″ | 5.12″ (130.0) | 0.47″ (12.0) | 4.02″ (102.0) | 3.88″ (98.5) |
ISO160 | 6″ | 7.09″ (180.0) | 0.47″ (12.0) | 6.02″ (153.0) | 5.85″ (148.7) |
ISO200 | 8″ | 9.45″ (240.0) | 0.47″ (12.0) | 8.02″ (203.7) | 7.88″ (200.2) |
Brida no giratoria
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | Tornillo | Agujero | ||||
A | B | C | D | F | ||||
ISO63 | 2 1/2″ | 5.12″ (130.0) | 0.47″ (12.0) | 2.44″ (61.9) | 2.51″ (63.8) | 4.33″ (110.0) | 4 | 0.35″ (9.0) |
ISO80 | 3″ | 5.71″ (145.0) | 0.47″ (12.0) | 2.94″ (74.6) | 3.01″ (76.5) | 4.92″ (125.0) | 8 | 0.35″ (9.0) |
ISO100 | 4″ | 6.50″ (165.0) | 0.47″ (12.0) | 3.91″ (99.3) | 4.02″ (102.0) | 5.71″ (145.0) | 8 | 0.35″ (9.0) |
ISO160 | 6″ | 8.86″ (225.0) | 0.63″ (16.0) | 5.87″ (149.0) | 6.02″ (153.0) | 7.87″ (200.0) | 8 | 0.43″ (11.0) |
IS0200 | 8″ | 11.22″ (285.0) | 0.63″ (16.0) | 7.83″ (199.0) | 8.02″ (203.7) | 10.24″ (260.0) | 12 | 0.43″ (11.0) |
Codo de 90 °
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | |
A | B | ||
ISO63 | 2 1/2″ | 4.02″ (102.0) | 3.75″ (95.3) |
ISO80 | 3″ | 4.76″ (121.0) | 4.50″ (114.0) |
ISO100 | 4″ | 6.26″ (159.0) | 6.00″ (152.0) |
ISO160 | 6″ | 9.25″ (235.0) | 9.02″ (229.0) |
Pezones llenos
Brida | Tubo | A, pulg. (Mm) |
ISO63 | 2 1/2″ | 6.50″ (165.0) |
ISO80 | 3″ | 7.01″ (178.0) |
ISO100 | 4″ | 7.76″ (197.0) |
ISO160 | 6″ | 10.75″ (273.0) |
Abrazadera de doble garra
Brida | Dimensiones, pulg. | Hilo | Abrazaderas | |
A | B | |||
ISO63 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 3-4 |
ISO80 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
ISO100 | 0.94″ (24.0) | 2.03″ (51.5) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
ISO160 | 1.08″ (27.5) | 2.09″ (53.0) | 5 / 16-18 UNC | 4-8 |
Cruz reductora
Tamaño de la brida | Tamaño del tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | |||
Correr | Brabch | T | Tx | A | B |
ISO80 | ISO63 | 3″ | 2 1/2″ | 3.50″ (88.9) | 3.50″ (88.9) |
ISO100 | ISO63 | 4″ | 2 1/2″ | 4.13″ (105.0) | 4.02″ (102.0) |
ISO100 | ISO80 | 4″ | 3″ | 4.13″ (105.0) | 4.02″ (102.0) |
ISO160 | ISO63 | 6″ | 2 1/2″ | 5.24″ (133.0) | 5.00″ (127.0) |
ISO160 | ISO80 | 6″ | 3″ | 5.24″ (133.0) | 5.00″ (127.0) |
ISO160 | ISO100 | 6″ | 4″ | 5.24″ (133.0) | 5.12″ (130.0) |
* Para más información de Accesorios y bridas ISO, Por favor, siéntase libre de contacto con nosotros.