EN 1092-1 Brida
La brida EN 1092-1 es una norma europea de bridas ampliamente utilizada en el campo de las conexiones de tuberías industriales. Esta norma define los requisitos relativos al tamaño, la forma, el tratamiento superficial, el índice de presión y el tipo de brida de las bridas para garantizar que puedan satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
Especificaciones de la brida EN1092-1
En concreto, la norma especifica la estructura y las dimensiones principales de la brida, como el radio de curvatura, la posición del orificio, etc., para garantizar la calidad de la brida. Al mismo tiempo, la norma también especifica la selección del material de las bridas, que puede ser acero, hierro fundido, aluminio o cobre, en función del entorno de uso y los requisitos de la tubería. Para mejorar la resistencia a la corrosión de las bridas, la norma también especifica los requisitos del tratamiento superficial de las bridas, como el galvanizado o el galvanizado en caliente.
Aspecto de la tecnología de bridas EN 1092-1
En cuanto a los requisitos técnicos, la norma exige que el tamaño de la brida cumpla la normativa estándar y tenga los límites de tolerancia correspondientes para garantizar la intercambiabilidad de la brida y la fiabilidad de la conexión. Las propiedades mecánicas de las bridas, como la resistencia a la tracción, el límite elástico, la resistencia al impacto, etc., también deben cumplir los requisitos en condiciones de trabajo. Además, el rendimiento de sellado de las conexiones de brida es uno de los indicadores clave, que debe ser capaz de resistir la presión interna y externa y las fugas del medio.
Dimensiones de la brida EN 1092-1:
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN2.5
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
*Las bridas tipo 01 de PN 2,5 están disponibles desde DN 10 hasta DN 4000.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN6
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 35 | 50 | 75 | 0.356 |
15 | 40 | 55 | 80 | 0.402 |
20 | 50 | 65 | 90 | 0.592 |
25 | 60 | 75 | 100 | 0.719 |
32 | 70 | 90 | 120 | 1.16 |
40 | 80 | 100 | 130 | 1.35 |
50 | 90 | 110 | 140 | 1.48 |
65 | 110 | 130 | 160 | 1.86 |
80 | 128 | 150 | 190 | 2.95 |
100 | 148 | 170 | 210 | 3.26 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 11 | 2 | 12 |
15 | 4 | 11 | 2 | 12 |
20 | 4 | 11 | 2 | 14 |
25 | 4 | 11 | 2 | 14 |
32 | 4 | 14 | 2 | 16 |
40 | 4 | 14 | 3 | 16 |
50 | 4 | 14 | 3 | 16 |
65 | 4 | 14 | 3 | 16 |
80 | 4 | 18 | 3 | 18 |
100 | 4 | 18 | 3 | 18 |
*Las bridas tipo 01 de PN 6 están disponibles desde DN 10 hasta DN 3600.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN10
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
*Las bridas tipo 01 de PN 10 están disponibles desde DN 10 hasta DN 3000.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN16
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 158 | 180 | 220 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 20 |
80 | 8 | 18 | 3 | 20 |
100 | 8 | 18 | 3 | 22 |
*Las bridas tipo 01 de PN 16 están disponibles desde DN 10 hasta DN 2000.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN25
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.16 |
80 | 138 | 160 | 200 | 3.60 |
100 | 162 | 190 | 235 | 4.39 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
*Las bridas tipo 01 de PN 25 están disponibles desde DN 10 hasta DN 1000.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN40
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60 | 90 | 0.604 |
15 | 45 | 65 | 95 | 0.670 |
20 | 58 | 75 | 105 | 0.936 |
25 | 68 | 85 | 115 | 1.11 |
32 | 78 | 100 | 140 | 1.82 |
40 | 88 | 110 | 150 | 2.08 |
50 | 102 | 125 | 165 | 2.73 |
65 | 122 | 145 | 185 | 3.48 |
80 | 138 | 160 | 200 | 4.32 |
100 | 162 | 190 | 235 | 6.07 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 14 |
15 | 4 | 14 | 2 | 14 |
20 | 4 | 14 | 2 | 16 |
25 | 4 | 14 | 2 | 16 |
32 | 4 | 18 | 2 | 18 |
40 | 4 | 18 | 3 | 18 |
50 | 4 | 18 | 3 | 20 |
65 | 8 | 18 | 3 | 22 |
80 | 8 | 18 | 3 | 24 |
100 | 8 | 22 | 3 | 26 |
*Las bridas tipo 01 de PN 40 están disponibles desde DN 10 hasta DN 600.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN63
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 0.604 |
15 | 45 | 75 | 105 | 0.670 |
20 | 58 | 90 | 130 | 0.936 |
25 | 68 | 100 | 140 | 1.11 |
32 | 78 | 110 | 155 | 1.82 |
40 | 88 | 125 | 170 | 2.08 |
50 | 102 | 135 | 180 | 4.99 |
65 | 122 | 160 | 205 | 4.73 |
80 | 138 | 170 | 215 | 5.90 |
100 | 162 | 200 | 250 | 8.05 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 22 | 3 | 26 |
65 | 8 | 22 | 3 | 26 |
80 | 8 | 22 | 3 | 30 |
100 | 8 | 26 | 3 | 32 |
*Las bridas tipo 01 de PN 63 están disponibles desde DN 10 hasta DN 400.
Dimensiones y pesos para EN 1092-1 Tipo 01 PN100
DN | R mm | K mm | D mm | Wt kg |
---|---|---|---|---|
10 | 40 | 70 | 100 | 1.00 |
15 | 45 | 75 | 105 | 1.10 |
20 | 58 | 90 | 130 | 1.86 |
25 | 68 | 100 | 140 | 2.37 |
32 | 78 | 110 | 155 | 2.79 |
40 | 88 | 125 | 170 | 3.58 |
50 | 102 | 145 | 195 | 4.99 |
65 | 122 | 170 | 220 | 6.33 |
80 | 138 | 180 | 230 | 7.72 |
100 | 162 | 210 | 265 | 10.3 |
DN | n | d mm | f mm | C mm |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 2 | 20 |
15 | 4 | 14 | 2 | 20 |
20 | 4 | 18 | 2 | 22 |
25 | 4 | 18 | 2 | 24 |
32 | 4 | 22 | 2 | 24 |
40 | 4 | 22 | 3 | 26 |
50 | 4 | 26 | 3 | 28 |
65 | 8 | 26 | 3 | 30 |
80 | 8 | 26 | 3 | 34 |
100 | 8 | 30 | 3 | 36 |
Si no encuentra aquí los datos que necesita, no dude en contacto con nosotros.